Brokers Category: Bono sin depósito en Forex

Explore el mundo del comercio de divisas sin riesgos. ¡Descubra las mejores plataformas Forex con bonos sin depósito para comenzar su viaje comercial hoy!

El seductor espejismo de los bonos sin depósito en Forex

En la vasta y salvaje sabana del comercio Forex, un fenómeno peculiar capta la atención de muchos: el bono sin depósito. Esta tentadora oferta, aparentemente un tesoro escondido para los comerciantes, promete ganancias sin el sacrificio inicial de capital. Pero, ¿es el oasis que parece ser o simplemente otro espejismo en el desierto?

Desentrañando el enigma: ¿Qué es el bono sin depósito en Forex?

El bono sin depósito Forex es un incentivo promocional que ofrecen algunos corredores de divisas. Es un canto de sirena para los traders: una cantidad de dinero acreditada en su cuenta sin necesidad de un depósito inicial. Está diseñado para atraer nuevos operadores a la plataforma, ofreciendo la posibilidad de operar con dinero real en lugar de una cuenta de demostración.

Logo Corredor de divisas Puntuación de confianza Simplicidad Jurídica Mín. Depósito
RoboForex 10/10 9/10 $0
Forex4you 8/10 8/10 $50
EXNESS 8/10 5/10 $0
XM 8/10 7/10 $5
Dukascopy 8/10 4/10 $100
TD Ameritrade 9/10 1/10 $0
HYCM 8/10 3/10 $100
Interactive Brokers 8/10 1/10 $0
Saxo Bank 7/10 1/10 $10000
FXOpen 7/10 6/10 $1
Grand Capital 6/10 6/10 $10
BDSwiss 6/10 5/10 $100
Fxview 6/10 7/10 $5
IG 8/10 1/10 $0
Land-FX 6/10 5/10 $300
AAATrade 6/10 6/10 $500
ICM Capital 7/10 4/10 $0
MultiBank Group 6/10 7/10 $50
ETX Capital 6/10 6/10 $100
ThinkMarkets 6/10 6/10 $0
LCG 5/10 6/10 $10
FXTM 5/10 5/10 $1
Skilling 5/10 5/10 $100
FIBOGroup 7/10 7/10 $0
OANDA 8/10 1/10 $0
Plus500 8/10 2/10 $100
Axi 5/10 5/10 $0
Admiral Markets 5/10 5/10 $200
AvaTrade 5/10 5/10 $100
easyMarkets 5/10 5/10 $25
Forex.com 9/10 2/10 $100
Amarkets 5/10 5/10 $0
FP Markets 5/10 6/10 $100
CMC Markets 5/10 6/10 $0
One Royal 5/10 5/10 $50
ActivTrades 5/10 5/10 $500
Markets.com 5/10 6/10 $250
Swissquote 5/10 5/10 $1000
Forex.ee 5/10 6/10 $50
FXCM 5/10 5/10 $50
IFC Markets 5/10 5/10 $1
GKFX 5/10 5/10 $200
FreshForex 5/10 6/10 $0
XTB 5/10 6/10 $250
ForexVox 5/10 6/10 $0
Yadix 5/10 5/10 $100
FXPrimus 5/10 5/10 $10
NordFX 5/10 5/10 $10
Finam 6/10 4/10 $100
TIO Markets 5/10 5/10 $50
FxPro 5/10 6/10 $500
Traders Trust 5/10 5/10 $50
FBS Inc 5/10 5/10 $1
M4Markets 5/10 6/10 $5
Rakuten Securities 5/10 6/10 $50
Blackwell Global 5/10 6/10 $500
Infinox 5/10 5/10 $1
TeraFX 4/10 5/10 $100
eToro 6/10 2/10 $200
BCS 4/10 4/10 $1
City Index 4/10 4/10 $0
Pepperstone 4/10 5/10 $200
EverFX 4/10 4/10 $250
CXM Trading 4/10 4/10 $2000
Atiora 4/10 4/10 $1
FXGiants 4/10 5/10 $100
TradersWay 4/10 5/10 $10
Orbex 4/10 5/10 $200
Sberbank 4/10 5/10 $50
IFS Markets 4/10 5/10 $100
AAAFx 4/10 4/10 $300
OctaFX 4/10 4/10 $100
LiteForex 5/10 7/10 $1
ACY Securities 4/10 4/10 $50
NAGA 4/10 4/10 $250
Squared Financial 4/10 5/10 $0
Fondex 4/10 4/10 $0
NSBroker 4/10 4/10 $500
TradeView 4/10 4/10 $100
Errante 4/10 4/10 $50
Tickmill 4/10 5/10 $25
Swiss Markets 4/10 5/10 $200
FXDD 4/10 4/10 $100
ForexChief 4/10 5/10 $1
House of Borse 4/10 5/10 $5000
TMGM 4/10 4/10 $100
TenkoFX 4/10 5/10 $10
LeoPrime 4/10 4/10 $10
Capex 4/10 4/10 $100
ClickTrades 4/10 4/10 $1000
ADSS 4/10 4/10 $100
PF Derivatives 4/10 4/10 $0
Blueberry Markets 4/10 5/10 $100
Darwinex 4/10 4/10 $500
AccentForex 4/10 5/10 $50
Weltrade 4/10 5/10 $25
Arum Capital 4/10 5/10 $500
FXFlat 4/10 4/10 $200
Your triomarkets 3/10 4/10 $500
Amega 3/10 3/10 $1
PhillipCapital UK 3/10 4/10 $2000
BKFX 3/10 4/10 $5
IC Markets 3/10 3/10 $200
FirewoodFX 3/10 4/10 $10
101investing 3/10 4/10 $100
Equiti 3/10 3/10 $500
InstaForex 3/10 4/10 $1
UFX 3/10 4/10 $100
Trade360 3/10 3/10 $250
Scandinavian Capital Markets 3/10 3/10 $10000
Axiory 3/10 3/10 $100
PaxForex 3/10 3/10 $10
Alvexo 3/10 3/10 $500
AdroFx 3/10 4/10 $100
Alpari 4/10 6/10 $0
FxPig 3/10 4/10 $200
Trade Nation 3/10 4/10 $0
Arum Trade 3/10 4/10 $1
FXGM 3/10 3/10 $200
Anzo Capital 3/10 4/10 $100
Otkritie 3/10 3/10 $0
BCR 3/10 4/10 $300
World Forex 3/10 3/10 $1
LQDFX 3/10 3/10 $20
Advanced Markets 3/10 4/10 $2500
Brokereo 2/10 2/10 $250
ETFinance 2/10 3/10 $250
LMFX 2/10 2/10 $50
TradeATF 2/10 3/10 $250
CryptoAltum 2/10 3/10 $1
HugoFX 2/10 3/10 $50
EagleFX 2/10 2/10 $10
ABinvesting 2/10 2/10 $250
XBTFX 2/10 3/10 $1
SageFX 2/10 2/10 $10
Capitalcore 2/10 3/10 $1
NTFX 2/10 2/10 $30
Evolve Markets 2/10 2/10 $0
VTB24 2/10 3/10 $0
HFTrading 1/10 2/10 $250

La anatomía del bono sin depósito en Forex

Este tipo de bono es como un pájaro raro en la jungla de Forex: intrigante pero esquivo. Por lo general, viene con una serie de condiciones y restricciones, que pueden incluir:

  • Monto del bono: Suele oscilar entre $5 y $100, según el broker.
  • Criterio de elegibilidad: A menudo está disponible sólo para nuevos clientes.
  • Restricciones comerciales: Límites en los tipos de operaciones o instrumentos.
  • Condiciones de retiro de ganancias: Obstáculos que debes superar antes de poder embolsarte tus ganancias.

El espejismo y la realidad: riesgos y limitaciones

Si bien la idea de operar sin riesgos parece encantadora, la realidad suele ser menos glamorosa. Estos bonos están plagados de condiciones que pueden dificultar la obtención de beneficios reales.

Riesgos y limitaciones clave:

  1. Condiciones estrictas de retiro: Cumplir los requisitos para retirar ganancias puede ser una tarea hercúlea.
  2. Apalancamiento limitado y opciones comerciales: Restricciones sobre cómo puede operar y cuánto apalancamiento puede utilizar.
  3. Limitación de ganancias: A menudo hay un límite sobre la cantidad de ganancias que puedes retirar.
  4. Potencial de prácticas de corredores sin escrúpulos: Algunos utilizan estos bonos como cebo para prácticas poco éticas.

Bono sin depósito vs. Otros bonos de Forex: una mirada comparativa

Tipo de bonificación Bono sin depósito Bono de depósito Bonificación basada en volumen
Depósito inicial requerido No
Monto típico de bonificación $5 – $100 Varía Varía
Retiro de ganancias Altamente restringido Menos restringido Moderado
Riesgo para el comerciante Bajo Moderado Alto

En el gran bazar de las operaciones de cambio, el bono sin depósito es a la vez una oportunidad tentadora y una advertencia. Como una flor del desierto, florece con promesas pero se marchita bajo el duro sol de la realidad. Los operadores deben actuar con cuidado, con los ojos bien abiertos ante los posibles espejismos en este horizonte financiero.

Preguntas frecuentes

No inherentemente, pero es fundamental leer los términos y condiciones. Algunos corredores sin escrúpulos podrían utilizarlo como táctica de cebo y cambio.

Normalmente, no. Los corredores establecen condiciones que deben cumplirse antes de retirar el bono o las ganancias obtenidas con él.

Es una herramienta de marketing para atraer nuevos clientes. La esperanza es que los comerciantes continúen operando con su propio dinero después de utilizar el bono.

Depende de tus objetivos. Si busca practicar el trading en un entorno real y sin riesgos, puede resultarle beneficioso. Sin embargo, convertirlo en ganancias sustanciales es un desafío.